| AKTUALITA |
|
O CENU JAVOŘÍCH HOR - VÝSLEDKOVÁ LISTINA |
|
Délka trati: 5 000 m |
| Kategorie : | A muži | ||||
| Ročník : | 1975 - 1985 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 29 | Bartoš Zdeněk | Redpoint Teplice | 1977 | 0:10:51 |
| 2 | 15 | Žilák Antonín | Redpoint | 1983 | 0:11:41 |
| 3 | 6 | Šupich Martin | BP Lomen Úpice | 1977 | 0:11:43 |
| 4 | 28 | Tichý Tomáš | Redpoint Teplice | 1984 | 0:12:12 |
| 5 | 13 | Čížek Jan | Vižňov | 1984 | 0:12:56 |
| 6 | 1 | Šplíchal Jan | TJ Starkoč | 1983 | 0:13:08 |
| 7 | 17 | Moravec Milan | Tornádo Horní | 1977 | 0:13:16 |
| 8 | 18 | Kolísko Michal | Tornádo Horní | 1976 | 0:13:22 |
| 9 | 32 | Borna Pavel | SK Cyklo team Broumov | 1980 | 0:14:35 |
| Kategorie : | B muži | ||||
| Ročník : | 1965 - 1974 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 21 | Hrzán Richard | Cyklo MAX Pardubice | 1972 | 0:12:14 |
| 2 | 26 | Hoffmann David | SK Cyklo team Broumov | 1973 | 0:13:04 |
| 3 | 27 | Machek Miloš | SK Cyklo team Broumov | 1965 | 0:13:51 |
| 4 | 2 | Smetana Petr | LO Broumov | 1968 | 0:13:58 |
| 5 | 20 | Osoba Martin | amatér | 1965 | 0:14:06 |
| 6 | 14 | Krtička Jiří | Broumov | 1967 | 0:14:17 |
| 7 | 24 | Beneš Stanislav | Ádr klub | 1965 | 0:15:06 |
| 8 | 10 | Sládek Miroslav | LO Broumov | 1969 | 0:15:21 |
| Kategorie : | C muži | ||||
| Ročník : | 1900 - 1964 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 30 | Čada Tomáš | Redpoint Teplice | 1964 | 0:11:48 |
| 2 | 31 | Demjanovič Michal | Redpoint Teplice | 1962 | 0:12:29 |
| 3 | 35 | Elich Jiří | Apolo Náchod | 1964 | 0:13:19 |
| 4 | 25 | Malý Jiří | Ádr klub | 1963 | 0:13:21 |
| 5 | 12 | Čížek Oldřich | Vižňov | 1956 | 0:14:03 |
| 6 | 22 | Petruška František | Loko Trutnov | 1959 | 0:14:05 |
| 7 | 38 | Rak Jiří | Lyžařský oddíl Broumov | 1958 | 0:14:13 |
| 8 | 36 | Kábrt Petr | Apolo Náchod | 1964 | 0:15:14 |
| 9 | 33 | Voves Milan | SK Cyklo team Broumov | 1964 | 0:16:55 |
| 10 | 9 | Záliš Zbyšek | SK Cyklo team Broumov | 1962 | 0:17:19 |
| 11 | 16 | Beneš Manfred | Bezděkov | 1938 | 0:23:50 |
| Kategorie : | E ženy | ||||
| Ročník : | 1901 -1985 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 23 | Hanušová Lenka | Redpoint Teplice | 1979 | 0:14:53 |
| 2 | 5 | Benešová Jolana | Redpoint | 1969 | 0:16:51 |
| Kategorie : | I kadetky | ||||
| Ročník : | 1988 - 1989 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 11 | Raková Pavlína | LO Broumov | 1989 | 0:15:22 |
| 2 | 37 | Vítová Kateřina | LO Broumov | 1989 | 0:17:45 |
| 3 | 19 | Strašilová Daniela | LO Broumov | 1988 | 0:19:22 |
| Kategorie : | D štafeta žen | ||||
| Ročník : | |||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 58 | Ventilek team | 0:18:06 | ||
| 2 | 60 | Vochomůrky | 0:18:31 | ||
| 3 | 59 | UHU | 0:18:57 | ||
| Kategorie : | H kadeti | ||||
| Ročník : | 1988 - 1989 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 3 | Mikula Jan | Ryšavý Velké Poříčí | 1988 | 0:13:41 |
| 2 | 7 | Hornych Martin | amatér | 1988 | 0:16:23 |
| Kategorie : | F junioři | ||||
| Ročník : | 1986 - 1987 | ||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 8 | Záliš Zbyšek | SK Cyklo team | 1987 | 0:13:15 |
| 2 | 39 | Matěj Tomáš | SK Cyklo Team | 1987 | 0:14:24 |
| 3 | 34 | Voves Lukáš | SK Cyklo team Broumov | 1987 | 0:14:30 |
| 4 | 4 | Resl Rudolf | amatér | 1987 | 0:16:20 |
| Celkové pořadí | |||||
| Pořadí | Číslo | Příjmení a jméno | Klub | Ročník | Čas |
| 1 | 29 | Bartoš Zdeněk | Redpoint Teplice | 1977 | 0:10:51 |
| 2 | 15 | Žilák Antonín | Redpoint | 1983 | 0:11:41 |
| 3 | 6 | Šupich Martin | BP Lomen Úpice | 1977 | 0:11:43 |
| 4 | 30 | Čada Tomáš | Redpoint Teplice | 1964 | 0:11:48 |
| 5 | 28 | Tichý Tomáš | Redpoint Teplice | 1984 | 0:12:12 |
| 6 | 21 | Hrzán Richard | Cyklo MAX Pardubice | 1972 | 0:12:14 |
| 7 | 31 | Demjanovič Michal | Redpoint Teplice | 1962 | 0:12:29 |
| 8 | 13 | Čížek Jan | Vižňov | 1984 | 0:12:56 |
| 9 | 26 | Hoffmann David | SK Cyklo team Broumov | 1973 | 0:13:04 |
| 10 | 1 | Šplíchal Jan | TJ Starkoč | 1983 | 0:13:08 |
| 11 | 8 | Záliš Zbyšek | SK Cyklo team | 1987 | 0:13:15 |
| 12 | 17 | Moravec Milan | Tornádo Horní | 1977 | 0:13:16 |
| 13 | 35 | Elich Jiří | Apolo Náchod | 1964 | 0:13:19 |
| 14 | 25 | Malý Jiří | Ádr klub | 1963 | 0:13:21 |
| 15 | 18 | Kolísko Michal | Tornádo Horní | 1976 | 0:13:22 |
| 16 | 3 | Mikula Jan | Ryšavý Velké Poříčí | 1988 | 0:13:41 |
| 17 | 27 | Machek Miloš | SK Cyklo team Broumov | 1965 | 0:13:51 |
| 18 | 2 | Smetana Petr | LO Broumov | 1968 | 0:13:58 |
| 19 | 12 | Čížek Oldřich | Vižňov | 1956 | 0:14:03 |
| 20 | 22 | Petruška František | Loko Trutnov | 1959 | 0:14:05 |
| 21 | 20 | Osoba Martin | amatér | 1965 | 0:14:06 |
| 22 | 38 | Rak Jiří | Lyžařský oddíl Broumov | 1958 | 0:14:13 |
| 23 | 14 | Krtička Jiří | Broumov | 1967 | 0:14:17 |
| 24 | 39 | Matěj Tomáš | SK Cyklo Team | 1987 | 0:14:24 |
| 25 | 34 | Voves Lukáš | SK Cyklo team Broumov | 1987 | 0:14:30 |
| 26 | 32 | Borna Pavel | SK Cyklo team Broumov | 1980 | 0:14:35 |
| 27 | 23 | Hanušová Lenka | Redpoint Teplice | 1979 | 0:14:53 |
| 28 | 24 | Beneš Stanislav | Ádr klub | 1965 | 0:15:06 |
| 29 | 36 | Kábrt Petr | Apolo Náchod | 1964 | 0:15:14 |
| 30 | 10 | Sládek Miroslav | LO Broumov | 1969 | 0:15:21 |
| 31 | 11 | Raková Pavlína | LO Broumov | 1989 | 0:15:22 |
| 32 | 4 | Resl Rudolf | amatér | 1987 | 0:16:20 |
| 33 | 7 | Hornych Martin | amatér | 1988 | 0:16:23 |
| 34 | 5 | Benešová Jolana | Redpoint | 1969 | 0:16:51 |
| 35 | 33 | Voves Milan | SK Cyklo team Broumov | 1964 | 0:16:55 |
| 36 | 9 | Záliš Zbyšek | SK Cyklo team Broumov | 1962 | 0:17:19 |
| 37 | 37 | Vítová Kateřina | LO Broumov | 1989 | 0:17:45 |
| 38 | 58 | Ventilek team | 1900 | 0:18:06 | |
| 39 | 60 | Vochomůrky | 1900 | 0:18:31 | |
| 40 | 59 | UHU | 1900 | 0:18:57 | |
| 41 | 19 | Strašilová Daniela | LO Broumov | 1988 | 0:19:22 |
| 42 | 16 | Beneš Manfred | Bezděkov | 1938 | 0:23:50 |
|
Výsledková listina: délka trati - 4 000 m |
| Copyright © Město Broumov 2004 | Poslední aktualizace stránky: 28. 05. 2004 | |