| TELEFONNÍ SEZNAM |
| TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, FAX, E-PODATELNA |
|
tel.: 491 504 111 fax: 491 523 730 (budova III.) fax: 491 504 346 e-mail: podatelna@broumov-mesto.cz |
| Mobilní telefony jsou určeny pro volání v rámci pracovní doby. Výjimku tvoří Městská policie na čísle: 602 817 301 |
| RADA MĚSTA | ||||
| FRÖDE Pavel | městský radní | frode@broumov-mesto.cz | ||
| KOTRNEC Milan | starosta | 491 504 235 | 739 527 537 | kotrnec@broumov-mesto.cz |
| OBST Arnošt | městský radní | obst@broumov-mesto.cz | ||
| RINGEL Jiří, Mgr. | městský radní | ringel@broumov-mesto.cz | ||
| SLEZÁK Kamil | místostarosta | 491 504 215 | 739 572 803 | slezak@broumov-mesto.cz |
| VESELÝ Jiří, MUDr. | městský radní | vesely@broumov-mesto.cz | ||
| VODOCHODSKÝ Arnold | městský radní | vodochodsky@broumov-mesto.cz | ||
| Budova I - Třída Masarykova 239 |
| STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, TAJEMNICE | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| KOTRNEC Milan | starosta | 491 504 235 | 739 527 537 | kotrnec@broumov-mesto.cz |
| SLEZÁK Kamil | místostarosta | 491 504 215 | 739 572 803 | slezak@broumov-mesto.cz |
| BLAŽKOVÁ Eva, Ing. | tajemnice | 491 504 225 | 604 228 002 | blazkova@broumov-mesto.cz |
| ÚTVAR STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| NOSKOVÁ Drahomíra | sekretariát | 491 504 216 | noskova@broumov-mesto.cz | |
| ŠPŮR Václav, Mgr. | sídlí na budově III - kontakt uveden níže | |||
| ÚTVAR TAJEMNICE | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| SLEZÁKOVÁ Eliška | 491 504 220 | slezakova@broumov-mesto.cz | ||
| KUBALÍK Daniel, Ing. | úřad ÚP | 491 504 226 | 604 228 017 | kubalik@broumov-mesto.cz |
| DUCHÁČ Karel | úřad ÚP a krizové řízení | 491 504 252 | duchac@broumov-mesto.cz | |
| GORGAN Josef | 491 504 237 | 734 860 331 | gorgan@broumov-mesto.cz | |
| TEICHMAN Miloš, Bc. | sídlí na budově III - kontakt uveden níže | |||
| HRUBÝ Tomáš | sídlí na budově III - kontakt uveden níže | |||
| KREJCAR Stanislav, Bc. | sídlí na budově III - kontakt uveden níže | |||
| ODBOR SPRÁVNÍ | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| ŠRÁMKOVÁ Kateřina, Ing. | vedoucí odboru | 491 504 227 | 604 228 010 | sramkova@broumov-mesto.cz |
| BURDYCHOVÁ Naděžda | 491 504 228 | burdychova@broumov-mesto.cz | ||
| PTÁČKOVÁ Irena | 491 504 231 | ptackova@broumov-mesto.cz | ||
| HEJNIŠOVÁ Dana, Bc. | 491 504 223 | hejnisova@broumov-mesto.cz | ||
| ŠÍPKOVÁ Miloslava | 491 504 255 | sipkova@broumov-mesto.cz | ||
| KONEČNÁ Alena | 491 504 221 | konecna@broumov-mesto.cz | ||
| MANTELOVÁ Nina | 491 504 213 | mantelova@broumov-mesto.cz | ||
| VIGLÁŠ Štefan | 491 504 218 | viglas@broumov-mesto.cz | ||
| MACHOVÁ Andrea | 491 504 111 | 491 504 250 | amachova@broumov-mesto.cz | |
| VEČERKOVÁ Dana | 491 504 239 | vecerkova@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR FINANČNÍ | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| ROUSKOVÁ Jana, Bc. | vedoucí odboru | 491 504 229 | 604 228 007 | rouskova@broumov-mesto.cz |
| VODOCHODSKÁ Eva | 491 504 256 | vodochodska@broumov-mesto.cz | ||
| OPATRNÁ Alena | 491 504 224 | opatrna@broumov-mesto.cz | ||
| KNOPOVÁ Romana | 491 504 249 | knopova@broumov-mesto.cz | ||
| MALICHOVÁ Eva | pokladna | 491 504 251 | malichova@broumov-mesto.cz | |
| VLASÁKOVÁ Lenka | 491 504 248 | vlasakova@broumov-mesto.cz | ||
| VYTLAČILOVÁ Gabriela, Bc. | 491 504 234 | vytlacilova@broumov-mesto.cz | ||
| DURDINCOVÁ Jana, Ing. | 491 504 212 | durdincova@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR INVESTIC A ROZVOJE | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| KUCHTA Petr | vedoucí odboru | 491 504 246 | 603 817 912 | kuchta@broumov-mesto.cz |
| CHEJNOVÁ Petra | 491 504 247 | chejnova@broumov-mesto.cz | ||
| MACHKOVÁ Pavlína, Bc. | 491 504 247 | machkova@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR ŠKOLSTVÍ | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| KITLER Aleš, Ing. | vedoucí odboru | 491 504 230 | 604 228 008 | kitler@broumov-mesto.cz |
| VAŇKOVÁ Renata | 491 504 219 | vankova@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| HARTMAN Miloš, Ing. | vedoucí odboru | 491 504 211 | 604 228 011 | hartman@broumov-mesto.cz |
| ŠIMONOVÁ Alena | 491 504 214 | simonova@broumov-mesto.cz | ||
| KEJZLAROVÁ Zuzana | 491 504 233 | kejzlarova@broumov-mesto.cz | ||
| ZASEDACÍ MÍSTNOST ZM | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| Notářka | 491 504 232 | |||
| ZASEDACÍ MÍSTNOST RM | Budova I - Třída Masarykova 239 | |||
| 491 504 240 | ||||
| Budova II - Třída Komenského 275 |
| MĚSTSKÁ POLICIE | Budova II - Třída Komenského 275 | |||
| HAVELKA Radek | vedoucí strážník | 491 504 222 | 733 613 974 | policie@broumov-mesto.cz |
| HORNYCH František | 491 504 222 | 739 572 804 | policie@broumov-mesto.cz | |
| BUREŠ Václav | 491 504 222 | 739 572 805 | policie@broumov-mesto.cz | |
| HOP František | 491 504 222 | 739 572 807 | policie@broumov-mesto.cz | |
| ŠRYTR Jan | 491 504 222 | 739 572 808 | policie@broumov-mesto.cz | |
| KNOP Miroslav | 491 504 222 | 739 527 541 | policie@broumov-mesto.cz | |
| KUREČKA Karel | 491 504 222 | 739 572 806 | policie@broumov-mesto.cz | |
| KORITYÁK Jaroslav | 491 504 222 | 733 613 975 | policie@broumov-mesto.cz | |
| Kontakt na Městský útulek pro psy - tel. 721 543 498 - Jana Slováková (není členem MP) | ||||
| Budova III - K Ráji 220 |
| ODBOR SPRÁVNÍ | Budova III - K Ráji 220 | |||
| spisovna, archiv | 491 504 311 | |||
| ÚTVAR STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY | Budova III - K Ráji 220 | |||
| ŠPŮR Václav, Mgr. | právník města | 491 504 321 | spur@broumov-mesto.cz | |
| ÚTVAR TAJEMNICE | Budova III - K Ráji 220 | |||
| TEICHMAN Miloš, Bc. | 491 504 312 | 604 228 003 | teichman@broumov-mesto.cz | |
| HRUBÝ Tomáš | 491 504 312 | hruby@broumov-mesto.cz | ||
| KREJCAR Stanislav, Bc. | 491 504 318 | krejcar@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR DOPRAVY | Budova III - K Ráji 220 | |||
| DOLEŽAL Martin, Bc. | vedoucí odboru | 491 504 314 | 604 228 009 | dolezal@broumov-mesto.cz |
| LNĚNIČKOVÁ Štěpánka, Bc. | technik | 491 504 313 | lnenickova@broumov-mesto.cz | |
| HÁZOVÁ Šárka | evidence řidičů | 491 504 315 | hazova@broumov-mesto.cz | |
| KLUSÁČKOVÁ Renata | evidence vozidel | 491 504 316 | klusackova@broumov-mesto.cz | |
| ČERNÝ Roman | zkušební komisař | 491 504 347 | cerny@broumov-mesto.cz | |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | Budova III - K Ráji 220 | |||
| ŽOUŽELKOVÁ Marcela, Ing. | vedoucí odboru, odpadové hospodářství |
491 504 341 | 604 228 012 | zouzelkova@broumov-mesto.cz |
| HVĚZDA Jan, Bc. | lesní hospodářství, myslivost |
491 504 342 | 604 228 001 | hvezda@broumov-mesto.cz |
| ŠEDEK Dušan, Ing. | vodní hospodářství | 491 504 344 | 604 228 014 | sedek@broumov-mesto.cz |
| ARCHLEBOVÁ Lenka, Ing. | ovzduší, ZPF, vodní hospodářství |
491 504 345 | 603 248 033 | archlebova@broumov-mesto.cz |
| STRNADOVÁ Blanka | ochrana přírody, vodní hospodářství |
491 504 339 | 604 228 013 | strnadova@broumov-mesto.cz |
| ODBOR SOCIÁLNÍ | Budova III - K Ráji 220 | |||
| ANDRŠ Miloš, Ing. | vedoucí odboru | 491 504 332 | 604 228 015 | andrs@broumov-mesto.cz |
| CEPKOVÁ Kateřina, DiS. | 491 504 329 | cepkova@broumov-mesto.cz | ||
| HAMERSKÁ Jarmila | 491 504 330 | 739 527 535 | hamerska@broumov-mesto.cz | |
| FISCHEROVÁ Eva | 491 504 319 | fischerova@broumov-mesto.cz | ||
| MACHOVÁ Markéta, Bc. | 491 504 322 | machova@broumov-mesto.cz | ||
| HLOUŠKOVÁ Lenka, Bc. | 491 504 323 | 604 228 016 | hlouskova@broumov-mesto.cz | |
| MIKUŠKOVÁ Daniela, Bc. | 491 504 334 | mikuskova@broumov-mesto.cz | ||
| TRNOVSKÁ Jiřina | 491 504 331 | trnovska@broumov-mesto.cz | ||
| STAVEBNÍ ODBOR | Budova III - K Ráji 220 | |||
| PÍROVÁ Iveta, Bc. | vedoucí odboru | 491 504 317 | 604 228 033 | pirova@broumov-mesto.cz |
| MATĚJ Kamil | 491 504 335 | matej@broumov-mesto.cz | ||
| KOPECKÝ Jan, Dis. | 491 504 336 | kopecky@broumov-mesto.cz | ||
| KUČEROVÁ Jiřina | 491 504 337 | kucerova@broumov-mesto.cz | ||
| MAREK Ondřej | 491 504 324 | marek@broumov-mesto.cz | ||
| BUREŠOVÁ Helena | 491 504 338 | buresova@broumov-mesto.cz | ||
| ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA | Budova III - K Ráji 220 | |||
| MIKULENKOVÁ Marie, Ing. | vedoucí odboru | 491 504 320 | 604 228 004 | mikulenkova@broumov-mesto.cz |
| KUBÍKOVÁ Monika | 491 504 328 | kubikova@broumov-mesto.cz | ||
| JELENOVÁ Božena | 491 504 326 | jelenova@broumov-mesto.cz | ||
| KRÁL Tomáš | 491 504 327 | kral@broumov-mesto.cz | ||
| ORGANIZAČNÍ SLOŽKY |
| KULTURA A INFOCENTRUM | Mírové náměstí 105 | |||
| LESÁKOVÁ Lucie, DiS | vedoucí | 491 524 168 | 604 228 019 | info@broumov.net |
| EXNEROVÁ Jitka, DiS. | odd. kultury | 604 228 020 | kultura@broumov.net | |
| RAIN Miloš | správce divadla | 604 228 030 | ||
| DUCHÁČ František | správce Střelnice | 604 228 031 | ||
| MĚSTSKÁ KNIHOVNA | Mírové náměstí 52 | |||
| MEIER Jan, PhDr. | vedoucí | 491 523 733 | knihovna@broumov.net | |
| MEIER Jan, PhDr. | půjčovna knih | 491 523 719 | knihovna@broumov.net | |
| MUZEUM BROUMOVSKA | Klášter 1 | |||
| FRANZE Karel | vedoucí | 491 522 185 | 604 228 038 | broumov.muzeum@worldonline.cz |
| BUREŠ Michal, Mgr. | muzeum | 491 522 185 | broumov.muzeum@worldonline.cz | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE |
| TECHNICKÉ SLUŽBY | Smetanova 178 | ||
| VLČEK Josef, ing. | ředitel | 491 521 206, 725 778 959 | technicke.sluzby@broumov-mesto.cz |
| VLČEK Petr | zástupce | 725 778 960 | |
| JAKUBCOVÁ Marcela | účetní | 725 778 949 | |
| CICÁK Julius | dopravní značení, řidič | 725 778 951 | |
| JANEČEK Zdeněk | veřejná zeleň | 725 778 948 | |
| JELÍNEK Petr | řidič | 725 778 956 | |
| KELLER Ladislav | veřejné osvětlení | 725 778 952 | |
| KMENT Jiří | městské komunikace | 725 778 955 | |
| CVRČEK Petr | správce haly | 725 778 947 | |
| GABRIEL Petr | vedoucí VPP a VS | 725 778 950 | |
| WINTEROVÁ Eva | zahradnice | 725 778 957 | |
| ŠPITÁLSKÝ Vladimír | vysokozdvižná plošina | 725 778 953 | |
| TOMÁŠ Miroslav | řidič | 725 778 954 | |
| MYŠÁK Petr | dílna | 725 778 958 | |
| CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE BROUMOV | Jiráskova 193 | ||
| KUBALÍKOVÁ Milada, Ing. | ředitelka | 491 523 596, 774 450 631 | domovd.broumov@tiscali.cz |
Domov důchodců, Jiráskova 193 |
|||
| KUBALÍKOVÁ Milada, Ing. | ředitelka | 491 523 596, 774 450 631 | domovd.broumov@tiscali.cz |
| MARKOVÁ Jana | ekonomka | 491 520 019, 774 450 632 | |
| PAVLÍNKOVÁ Martina | sociální pracovnice | 491 523 595 | |
| LANTOVÁ Radomíra | vedoucí soc. zdrav. úseku | 491 520 019 | |
Pečovatelská služba (Terénní pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou), Dělnické domy 78 |
|||
| HOVORKOVÁ BEATA | vedoucí | 491 524 808, 608 408 817 777 050 053, 774 450 633 |
pecslbr@tiscali.cz |
Dům s pečovatelskou službou, Jiráskova 193 |
|||
| pečovatelka | 491 523 721 | ||
| ZŠ HRADEBNÍ | Hradební 244 | ||
| VONDROUŠ Vladimír | ředitel | 491 523 636, 604 228 022 | hradebka@zshrbroumov.cz |
| ZŠ MASARYKOVA | Komenského 312 | ||
| ŠROTTOVÁ Vlasta, Mgr. | ředitelka | 491 523 700 , 604 228 024 | reditel@masarykova.broumov.indos.cz |
ZŠ Masarykova - ul. Cihlářská |
|||
| NYKLÍČKOVÁ, PaedDr. | vedoucí | 491 523 727, 604 228 025 | zs.broumov.olivetin@worldonline.cz |
ZŠ Masarykova - Přípravný ročník |
|||
| TREJTNAROVÁ | vedoucí | 491 523 732 | |
| ZUŠ BROUMOV | V Kopečku 89 | |||
| VOGEL Rudolf | ředitel | 491 521 169 | zus.broumov@tiscali.cz | |
| DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ULITA BROUMOV | Komenského 245 | |||
| FRÖMMEL Miroslav, Bc. | ředitel | 491 521 381 | ulita@worldmail.cz | |
| MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV | Příčná 227 (sídlo MŠ Broumov) | |||
MŠ Broumov č.6 - Příčná 227 |
||||
| LOUDOVÁ Taťána | ředitelka | 491 523 725 | 604 228 029 | loudova@skolkabroumov.cz |
MŠ Broumov č. 5 - MŠ Příčná 226 |
||||
| HRUBÁ Jana | vedoucí | 491 523 714 | 604 228 040 | hruba@skolkabroumov.cz |
MŠ Broumov č.1 - Masarykova 233 |
||||
| DUCHÁČOVÁ Jitka | vedoucí | 491 523 731 | 604 228 026 | duchacova@skolkabroumov.cz |
MŠ Broumov č.2 - Cihlářská 156 |
||||
| JANSOVÁ Ludmila, Mgr. | vedoucí | 491 521 554 | 724 190 204 | ms2olivetin@tiscali.cz |
MŠ Broumov č.4 - Přádlácká 175 |
||||
| ŠIŠKOVÁ Michaela, Bc. | vedoucí | 491 523 723 | 604 228 028 | ms4broumov@tiscali.cz |
| Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce | ||