|
Grantové komisi ve složení Pavel Moc, Jana Rutarová, Jiří Ringel a Arnold Vodochodský bylo předloženo ve druhém kole grantového řízení celkem 17 žádostí o grant v celkové požadované výši 129,7 tis. Kč. Grantová komise v souladu s Grantovými zásadami předložila po pečlivém prostudování žádostí Radě města návrh na podporu třinácti projektů.
Rada města schválila na jednání dne 13.8. následující projekty podle návrhu Grantové komise v celkové výši 50 300 Kč. Se všemi žadateli bude sepsána smlouva o poskytnutí grantu s uvedením konkrétních položek, na které byl grant schválen. Následně bude provedena kontrola využití příspěvku.
| Název | Žadatel | Žádost o grant | Vlastní | Další zdroj | Schváleno |
| Turnaj v kopané pro mladší žáky | Josef Deňo, Miroslav Tancoš | 15 000 | 1 500 | - | 2 000 |
| Soutěž v tanci a zpěvu | Sdružení broumovských Romů | 20 000 | - | - | 5 000 |
| BIKE KOSTKA - cyklistický závod ulicemi Broumova | SK LOMA TEAM | 10 000 | 17 300 | 20 000 | 7 700 |
| Propagace Broumova | Hudební skupina PP | 5 000 | - | - | 5 000 |
| Memoriál J.Janečka a P. Nováka, 3.ročník | Aeroklub Broumov | 2 600 | 2 500 | 3 700 | 2 600 |
| Pohádkový les, aneb rozloučení s prázdninami | TJ Jiskra Broumov - Olivětín | 5 500 | 3 500 | - | 4 500 |
| Čas pro děti (DDM) | Mgr. Milan Jirout | 10 000 | - | 5 000 | 5 000 |
| Dětské divadlo | Dagmar Židová | 5 000 | 500 | 2 500 | 5 000 |
| Představení činnosti mažoretek veřejnosti | Pohybové studio Vivace | 10000 | 4000 | - | 5 000 |
| Mykologická poradna | Česká mykologická společnost | 4 000 | 6 000 | - | 1 000 |
| Uzavírání lesa | Česká mykologická společnost | 3 000 | 3 000 | - | 1 500 |
| Otevřený turnaj v kulečníku pro veřejnost | Billiard club Broumov | 3 000 | 1 000 | - | 3 000 |
| Zachování činnosti loutk.souboru | Loutkový soubor "Brum" | 3 000 | - | - | 3 000 |
Ostatní projekty neuspěly především z důvodu předložení grantu jako příspěvku k jinému podanému grantu (tři případy).
Jiří Ringel, místostarosta města
|